Module 2: Reading and Processing Data

Materials

Materials are at: https://github.com/jhuwit/wearabler

Can use git clone or download via: https://github.com/jhuwit/wearabler/archive/refs/heads/main.zip

Loading targets and environment

Using renv allows us to specify the packages used to build this pipeline:

renv::restore()

The targets pipeline located in the GitHub repo will do the processing (and allows us to cache the pipeline).

targets::tar_make()

Data:

  • Personal Recording (from John)
    • TAS1H30182791 (2026-04-29).gt3x - wore GT9X device
    • 114890_0000000000.cwa - wore AX3 device
  • (Chadwell et al. 2019)
    • AI15_MOS2D09170398_2017-10-30.gt3x - 7 days of data from

Pipeline Overview

# Read in Raw data
data_gt3x = acti_read_gt3x(file_gt3x)
# Make minute-level data
counts_and_wear = acti_process(data_gt3x, method = "choi")
# get day-level inclusion
actibase::create_day_inclusion(counts_and_wear, min_required = 1296L)
counts_and_wear = add_day_inclusion(counts_and_wear, min_required = 1368L)
# Calculate daily measures
daily = counts_and_wear |> 
  filter(is_included) |> 
  group_by(date) |> 
  summarise(
    total_counts = sum(counts, na.rm = TRUE),
    total_counts_log10 = sum(counts_log10, na.rm = TRUE)
  ) |> 
  ungroup()
# do testing after inclusion criteria applied
daily |> 
  # usually group_by(id)
  mutate(n_days = n_distinct(date)) |> 
  filter(n_days >= 3) |> 
  summarise(
    total_counts = mean(total_counts),
    total_counts_log10 = mean(total_counts_log10)
  )

Pipeline Overview

Read in Data (also acti_read_cwa):

data_gt3x = acti_read_gt3x(file_gt3x)

Create minute level summaries, including wear inclusion criteria

counts_and_wear = acti_process(data_gt3x, method = "choi")
counts_and_wear = add_day_inclusion(counts_and_wear, min_required = 1368L)

Pipeline Overview

Keep days with minimum wear time, calculate day-level summaries

daily = counts_and_wear |> 
  filter(is_included) |> 
  group_by(date) |> 
  summarise(
    total_counts = sum(counts, na.rm = TRUE),
    total_counts_log10 = sum(counts_log10, na.rm = TRUE)
  ) |> 
  ungroup()

Pipeline Overview

Keep participants with minimum number of days observed, create “average” day activity:

# all_daily = dplyr::bind_rows(daily_1, daily_2, ...)
daily |> 
  # usually group_by(id)
  mutate(n_days = n_distinct(date)) |> 
  filter(n_days >= 3) |> 
  summarise(
    total_counts = mean(total_counts),
    total_counts_log10 = mean(total_counts_log10)
  )

Pipeline Overview

Statistics!

Reading in the Data

library(actiread)
file_gt3x = here::here("data/TAS1H30182791 (2026-04-29).gt3x")
data_gt3x = actiread::acti_read_gt3x(file_gt3x)
head(data_gt3x, n = 3)
# A tibble: 3 × 4
  time                        X     Y     Z
  <dttm>                  <dbl> <dbl> <dbl>
1 2026-04-29 11:38:00.000     0     0     0
2 2026-04-29 11:38:00.019     0     0     0
3 2026-04-29 11:38:00.039     0     0     0
file_cwa = here::here("data/114890_0000000000.cwa")
data_cwa = actiread::acti_read_cwa(file_cwa)
head(data_cwa |> select(time, x, y, z), n = 3)
# A tibble: 3 × 4
  time                         x      y      z
  <dttm>                   <dbl>  <dbl>  <dbl>
1 2026-04-29 11:41:18.521 -0.188 0.0938 -0.984
2 2026-04-29 11:41:18.541 -0.127 0.0482 -1.08 
3 2026-04-29 11:41:18.561 -0.155 0.0174 -1.06 

Reading CWA files

Different implementations of reading in the data * we recommend acti_py_read_cwa (closer to OMGUI)

# uses actipy implementation not `GGIR:readAxivity`
data_cwa_py = actiread::acti_py_read_cwa(file_cwa)
head(data_cwa |> select(time, x, y, z), n = 3)
# A tibble: 3 × 4
  time                         x      y      z
  <dttm>                   <dbl>  <dbl>  <dbl>
1 2026-04-29 11:41:18.521 -0.188 0.0938 -0.984
2 2026-04-29 11:41:18.541 -0.127 0.0482 -1.08 
3 2026-04-29 11:41:18.561 -0.155 0.0174 -1.06 
head(data_cwa_py |> select(time, x, y, z), n = 3)
# A tibble: 3 × 4
  time                         x      y      z
  <dttm>                   <dbl>  <dbl>  <dbl>
1 2026-04-29 11:41:18.519 -0.188 0.0938 -0.984
2 2026-04-29 11:41:18.539 -0.125 0.0469 -1.08 
3 2026-04-29 11:41:18.559 -0.156 0.0156 -1.06 

Summary

  • Use actiread::acti_py_read_cwa for CWA
  • Use actiread::acti_read_gt3x for GT3X
  • We will show small and large example GT3X data

Core Representation

Core raw accelerometry is time series 3 axes:

Column Meaning
time A datetime timestamp identifying when the sample was recorded
x,X Acceleration along x axis
y,Y Acceleration along y axis
z,Z Acceleration along z axis

Data Attributes

  • Sample rate - sampling frequency in Hz: get_sample_rate
get_sample_rate(data_gt3x)
[1] 50
attr(data_gt3x, "sample_rate")
[1] 50
get_sample_rate(data_cwa)
[1] 50
  • Dynamic accelerometry range in g: get_dynamic_range
get_dynamic_range(data_gt3x)
[1] -8  8
get_dynamic_range(data_cwa)
[1] -8  8
names(attributes(data_gt3x))
 [1] "row.names"        "subject_name"     "time_zone"        "missingness"     
 [5] "old_version"      "firmware"         "last_sample_time" "serial_prefix"   
 [9] "sample_rate"      "acceleration_min" "acceleration_max" "header"          
[13] "start_time"       "stop_time"        "total_records"    "bad_samples"     
[17] "features"         "transformations"  "names"            "class"           

Data Header from GT9X

attr(data_gt3x, "header")
$`Serial Number`
[1] "TAS1H30182791"

$`Device Type`
[1] "Link"

$Firmware
[1] "1.7.2"

$`Battery Voltage`
[1] "4.13"

$`Sample Rate`
[1] 50

$`Start Date`
[1] "2026-04-29 11:38:00 GMT"

$`Stop Date`
[1] "0001-01-01 GMT"

$`Last Sample Time`
[1] "2026-04-29 14:41:59 GMT"

$TimeZone
[1] "-04:00:00"

$`Download Date`
[1] "2026-04-29 14:41:59 GMT"

$`Board Revision`
[1] "8"

$`Unexpected Resets`
[1] "0"

$`Acceleration Scale`
[1] 256

$`Acceleration Min`
[1] "-8.0"

$`Acceleration Max`
[1] "8.0"

$Sex
[1] "Male"

$Limb
[1] "Wrist"

$Side
[1] "Left"

$Dominance
[1] "Non-Dominant"

$`Subject Name`
[1] "John"

$`Serial Prefix`
[1] "TAS"

$sample_rate
[1] 50

attr(,"class")
[1] "gt3x_info" "list"     

Data Header from AX3

attr(data_cwa, "header")
$uniqueSerialCode
[1] 114890

$frequency
[1] 50

$start
[1] "2026-04-29 11:41:18.521 UTC"

$device
[1] "Axivity"

$firmwareVersion
[1] 48

$blocks
[1] 4423

$accrange
[1] 8

$hardwareType
[1] "AX3"

$blockLength
[1] 120

$acceleration_min
[1] "-8"

$acceleration_max
[1] "8"

$sample_rate
[1] 50

Timestamps Need QC

  • Timestamp: use its timezone, precision, regularity, and gaps determine day boundaries, sleep windows, wear-time intervals, and the validity of all summaries.

  • Sub-second algorithms depend on fractional seconds. Display enough precision to see them (for example, options(digits.secs = 3)) and check observed intervals rather than assuming that every nominal 80 Hz file is exactly 80 Hz at every timestamp.

  • Rounding milliseconds during a CSV export can corrupt joins, inferred sampling rates, resampling, and step algorithms.

Timestamps Need QC

  • Use an explicit timezone.
  • UTC avoids daylight-saving discontinuities during processing
  • Local time is often needed for sleep windows, diary linkage, and calendar-day summaries.
  • Record the original timezone, the analysis timezone, and every conversion between them.

Timestamps Need QC

  • Verify the timezone, sampling frequency, acceleration units, start and end times, duplicate timestamps, and gaps. Preserve the original file and keep import metadata with the derived table.
anyDuplicated(data_gt3x$time)
[1] 0
anyDuplicated(data_cwa$time)
[1] 0

Plot raw data

  • acti_tidy_axes will reshape the time/XYZ data to a long format for plotting
long = data_gt3x |> acti_tidy_axes()
head(long, n = 3)
# A tibble: 3 × 3
  time                    axis  value
  <dttm>                  <chr> <dbl>
1 2026-04-29 11:38:00.000 X         0
2 2026-04-29 11:38:00.019 X         0
3 2026-04-29 11:38:00.039 X         0
long |> count(axis)
# A tibble: 3 × 2
  axis       n
  <chr>  <int>
1 X     551950
2 Y     551950
3 Z     551950

Plot raw data

long |> 
  ggplot(aes(x = time, y = value, colour = axis)) + geom_step()

If you plot less with more data, something is going in the wrong direction
- Karl Broman

Plotting raw data - big

But the if the data is > 7 days with 80Hz,

7 days * 24 hours/day * 60 minutes/hour * 60 seconds/minute * 80 samples/second

7*24*60*60*80
[1] 48384000

A lot of Points!

Plotting

  • Many times plot at a minute level
    • Get time limits for checking
    • Zoom in raw data at certain intervals

QC: Check for odd things

  • Zeroes
  • Flat data
  • Really high values

Idle sleep mode

  • Idle sleep mode - battery saving option when enabling and setting up ActiGraph devices.

  • Stops recording after no movement after while

  • It’s a hassle, don’t use it unless you have to.

  • It causes “gaps” in the GT3X file that are truly missing, but this is an issue with many processing methods (gaps), so you can “impute” zeroes into the data set, which aren’t correct either.

How long is not wearing/zero

Question:

  • How long is low/no activity actually someone not wearing the device?

Non-wear Estimation

In a nutshell:

  1. define threshold for no activity
  2. define time threshold for how long it lasts (e.g. 90 minutes)
  3. do you allow for any “spikes”?

Non-wear Estimation

  • (Hees et al. 2011): Non-wear is a 30-min non-overlapping raw-acceleration window with SD <3 mg or range <50 mg in at least 2 of 3 axes.
  • (Van Hees et al. 2013): now 60-min rolling window w/15-min steps, 00:00–01:00, then 00:15–01:15
  • (Choi et al. 2011): Classifies ≥90 minutes of zero activity counts, allowing brief interruptions, as non-wear.
  • (Troiano et al. 2008): Defines non-wear as ≥60 consecutive zero-count minutes, permitting short low-count interruptions.

Non-wear Estimation

acti_process(raw_data, method = "choi")
acti_process(raw_data, method = "troiano")

What about GGIR

  • Very popular
  • Has changed/added a number of algorithms over the years
    • Good: state of the art, bad: some reproducibility concerns over time
  • Want something more modular
    • GGIR creates a “buffet” of activity measures
  • A lot of python modules have made considerable contributions
  • Used in underlying functions, but not main GGIR runner

Gravity Correction/Calibration

Gravity correction (Hees et al. 2014) or gravity calibration: try to correct data that is miscalibrated - estimates scale and shift parameters fitting to unit sphere

Note: Not all pipelines employ this, including a number of pipelines for ActiGraph data.

Gravity Calibration: Steps

  1. Read the original tri-axial X, Y, and Z acceleration; do not use imputed zeroes.
  2. Find short stationary windows (for example, 10 seconds with low SD on all three axes).
  3. Use the stationary vectors to estimate each axis’s offset and scale so their vector magnitude lies on the unit sphere.
  4. Apply the estimated offset and scale to every raw sample, then calculate metrics such as ENMO or activity counts from the corrected signal.
  5. Record the calibration parameters and inspect the before/after gravity error; flag a file when there are too few eligible stationary windows.

Gravity Calibration: Steps

  • GGIR::g.calibrate()
  • agcounts::agcalibrate
  • acti_calibrate - uses agcounts::agcalibrate
targets::tar_load(data)
data_calibrated = acti_calibrate(data)

Gravity Calibration

calibration = attr(data_calibrated, "calibration")
calibration$scale
[1] 0.9788736 0.9971910 0.9927331
calibration$offset
[1] -0.002625076 -0.007720807  0.005856412
head(data)
# A tibble: 6 × 4
  time                        X     Y      Z
  <dttm>                  <dbl> <dbl>  <dbl>
1 2017-10-30 15:00:00.000 0.188 0.145 -0.984
2 2017-10-30 15:00:00.033 0.18  0.125 -0.988
3 2017-10-30 15:00:00.066 0.184 0.121 -0.984
4 2017-10-30 15:00:00.099 0.184 0.121 -0.992
5 2017-10-30 15:00:00.133 0.184 0.117 -0.988
6 2017-10-30 15:00:00.166 0.184 0.125 -0.988
head(data_calibrated)
# A tibble: 6 × 4
  time                        X     Y      Z
  <dttm>                  <dbl> <dbl>  <dbl>
1 2017-10-30 15:00:00.000 0.181 0.137 -0.971
2 2017-10-30 15:00:00.033 0.174 0.117 -0.975
3 2017-10-30 15:00:00.066 0.178 0.113 -0.971
4 2017-10-30 15:00:00.099 0.178 0.113 -0.979
5 2017-10-30 15:00:00.133 0.178 0.109 -0.975
6 2017-10-30 15:00:00.166 0.178 0.117 -0.975

No calibration done

  • Likely should be used in analysis
  • Most ActiGraph pipelines do not use it
  • Can be sensitivity analysis

Activity Counts

counts_gt3x = acti_calculate_counts(data_gt3x, verbose = FALSE)
counts_cwa = acti_calculate_counts(data_cwa)
[1] "Creating Downsampled Data"
[1] "Filtering Data"
[1] "Trimming Data"
[1] "Getting data back to 10Hz for accumulation"
[1] "Summing epochs"

Activity Counts

counts_gt3x |> 
  ggplot(aes(x = time, y = counts)) + geom_step()

counts_cwa |> 
  ggplot(aes(x = time, y = counts)) + geom_step()

Estimate Non-wear

  • Calculate wear using acti_calculate_wear, uses Choi by default
wear_gt3x = acti_calculate_wear(counts_gt3x)
head(wear_gt3x, n = 3)
# A tibble: 3 × 2
  time                    wear 
  <dttm>                  <lgl>
1 2026-04-29 11:38:00.000 TRUE 
2 2026-04-29 11:39:00.000 TRUE 
3 2026-04-29 11:40:00.000 TRUE 
wear_cwa = acti_calculate_wear(counts_cwa)
head(wear_cwa, n = 3)
# A tibble: 3 × 2
  time                    wear 
  <dttm>                  <lgl>
1 2026-04-29 11:41:00.000 TRUE 
2 2026-04-29 11:42:00.000 TRUE 
3 2026-04-29 11:43:00.000 TRUE 

Just use acti_process

minute_gt3x = acti_process(data_gt3x, verbose = FALSE)
minute_cwa = acti_process(data_cwa, verbose = FALSE)
  • Creates counts, non-wear, and joins them
  • Simple starting point for analysis
  • Will cover other measures

Plotting

minute_gt3x |> 
  ggplot(aes(x = time, y = counts)) + 
  geom_segment(
    aes(x = time, xend = time,
        y = -Inf, yend = Inf, color = wear), alpha = 0.25) +
  geom_step() 

Reading Full Data

We can read in the data from (Chadwell et al. 2019) and run the minute level data with wear/non-wear:

data = acti_read_gt3x(here::here("data/AI15_MOS2D09170398_2017-10-30.gt3x"))
minute = acti_process(data)

Plotting Full Data

minute |> 
  ggplot(aes(x = time, y = counts)) + 
  geom_segment(
    aes(x = time, xend = time,
        y = -Inf, yend = Inf, color = wear), alpha = 0.25) +
  geom_step() 

Plotting Day-level

tar_load(data_proc)
data_proc |> 
  mutate(date = lubridate::as_date(time),
         hourtime = hms::as_hms(time)) |> 
  ggplot(aes(x = hourtime, y = counts)) + 
  geom_segment(
    aes(x = hourtime, xend = hourtime,
        y = -Inf, yend = Inf, color = wear), alpha = 0.25) +
  geom_step() +
  ylab("AC") + 
  ylab("Time of Day") + 
  theme(legend.position = "bottom") + 
  facet_wrap(~ date, ncol = 1)

Day Level Inclusion

Usually determined by number of minutes wear time

Day Level Inclusion

  • create_day_inclusion - creates a table for inclusion
minute |> 
  actibase::create_day_inclusion(min_required = 1296L) |> knitr::kable()
date n_minutes_wear n_minutes_observed prop_minutes_wear prop_minutes_wear_from_observed is_included
2017-10-30 443 1440 0.3076389 0.3076389 FALSE
2017-10-31 909 1440 0.6312500 0.6312500 FALSE
2017-11-01 701 1440 0.4868056 0.4868056 FALSE
2017-11-02 939 1440 0.6520833 0.6520833 FALSE
2017-11-03 821 1440 0.5701389 0.5701389 FALSE
2017-11-04 602 1440 0.4180556 0.4180556 FALSE
2017-11-05 231 1440 0.1604167 0.1604167 FALSE
2017-11-06 364 1440 0.2527778 0.2527778 FALSE

Day Level Inclusion

  • add_day_inclusion - creates and joins with time-series
minute |> 
  actibase::add_day_inclusion(min_required = 1296L) |> 
  select(time, counts, wear, n_minutes_wear, is_included) |> knitr::kable()
time counts wear n_minutes_wear is_included
2017-10-30 15:00:00 271 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:01:00 1543 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:02:00 852 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:03:00 2733 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:04:00 965 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:05:00 169 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:06:00 1000 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:07:00 2729 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:08:00 0 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:09:00 786 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:10:00 875 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:11:00 0 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:12:00 1359 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:13:00 770 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:14:00 4523 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:15:00 4837 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:16:00 1987 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:17:00 0 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:18:00 3574 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:19:00 5325 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:20:00 1875 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:21:00 4841 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:22:00 685 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:23:00 61 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:24:00 166 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:25:00 1200 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:26:00 55 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:27:00 157 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:28:00 4793 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:29:00 2062 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:30:00 1893 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:31:00 155 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:32:00 1602 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:33:00 1526 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:34:00 767 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:35:00 809 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:36:00 1220 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:37:00 1644 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:38:00 5390 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:39:00 1163 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:40:00 432 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:41:00 9 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:42:00 169 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:43:00 0 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:44:00 2696 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:45:00 2434 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:46:00 165 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:47:00 129 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:48:00 282 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:49:00 265 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:50:00 566 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:51:00 292 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:52:00 687 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:53:00 597 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:54:00 630 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:55:00 1307 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:56:00 516 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:57:00 336 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:58:00 1364 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 15:59:00 854 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:00:00 891 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:01:00 530 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:02:00 322 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:03:00 625 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:04:00 564 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:05:00 38 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:06:00 933 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:07:00 646 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:08:00 88 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:09:00 3288 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:10:00 1216 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:11:00 339 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:12:00 68 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:13:00 271 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:14:00 662 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:15:00 9 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:16:00 1213 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:17:00 105 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:18:00 293 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:19:00 559 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:20:00 635 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:21:00 88 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:22:00 180 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:23:00 59 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:24:00 42 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:25:00 649 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:26:00 93 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:27:00 110 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:28:00 214 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:29:00 231 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:30:00 47 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:31:00 456 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:32:00 6397 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:33:00 88 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:34:00 118 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:35:00 7520 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:36:00 8961 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:37:00 3889 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:38:00 3049 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:39:00 5630 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:40:00 4 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:41:00 565 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:42:00 1145 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:43:00 1091 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:44:00 783 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:45:00 6 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:46:00 2486 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:47:00 2141 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:48:00 3221 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:49:00 896 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:50:00 1055 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:51:00 2918 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:52:00 1808 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:53:00 4243 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:54:00 512 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:55:00 916 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:56:00 2371 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:57:00 264 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:58:00 1392 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 16:59:00 35 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:00:00 871 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:01:00 529 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:02:00 515 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:03:00 248 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:04:00 346 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:05:00 587 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:06:00 55 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:07:00 293 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:08:00 120 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:09:00 710 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:10:00 694 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:11:00 237 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:12:00 158 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:13:00 582 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:14:00 104 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:15:00 74 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:16:00 693 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:17:00 130 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:18:00 106 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:19:00 255 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:20:00 716 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:21:00 172 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:22:00 1011 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:23:00 441 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:24:00 96 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:25:00 56 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:26:00 68 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:27:00 134 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:28:00 18 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:29:00 682 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:30:00 63 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:31:00 365 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:32:00 518 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:33:00 308 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:34:00 1056 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:35:00 3887 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:36:00 9894 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:37:00 6248 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:38:00 2326 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:39:00 6413 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:40:00 7953 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:41:00 7314 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:42:00 7179 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:43:00 3076 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:44:00 2601 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:45:00 698 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:46:00 884 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:47:00 2390 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:48:00 754 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:49:00 496 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:50:00 1580 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:51:00 1561 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:52:00 2191 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:53:00 3544 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:54:00 8993 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:55:00 3160 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:56:00 3814 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:57:00 7092 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:58:00 2046 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 17:59:00 5023 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 18:00:00 5241 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 18:01:00 5280 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 18:02:00 2039 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 18:03:00 1686 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 18:04:00 6580 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 18:05:00 4394 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 18:06:00 2974 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 18:07:00 7065 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 18:08:00 3167 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 18:09:00 2886 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 18:10:00 3683 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 18:11:00 2846 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 18:12:00 2239 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 18:13:00 3339 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 18:14:00 4796 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 18:15:00 7144 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 18:16:00 8040 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 18:17:00 7787 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 18:18:00 6747 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 18:19:00 5930 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 18:20:00 8756 TRUE 443 FALSE
2017-10-30 18:21:00 5255 TRUE 443 FALSE
